施設基準
基本診療料施設基準
施設基準 | 受理番号 |
---|---|
急性期一般入院料5 | (一般入院)第1085号 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第104号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第216号 |
25対1急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第226号 |
療養環境加算 | (療)第169号 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第300408号 |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第195号 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第93号 |
データ提出加算1(許可病床数200床未満) | (データ提)第170号 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第42号 |
入退院支援加算1 | (入退支)第234号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第61号 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診)第37号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1)第9号 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | (地包ケア1)第30号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第119128号 |
特掲診療料施設基準
施設基準 | 受理番号 |
---|---|
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第143号 |
小児科外来診療料 | (小外診)第410号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第983号 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1805号 |
薬剤管理指導料 | (薬)第497号 |
地域連携診療計画加算 | (地連計)第21号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第215号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第817号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第345号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第267号 |
人工腎臓 | (人工腎臓)第164号 |
導入期加算1 | (導入1)第140号 |
透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第155号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第136号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造)第149号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第4336号 |
医療機関の指定 | |
---|---|
労働者災害補償保険法 | 労災アフターケア取扱機関 |
自立支援医療機関(更生) | 生活保護指定医療機関 |
原子爆弾被爆者一般疾病医療機関 | 難病の患者に対する医療等指定医療機関 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 | 結核指定医療機関 |